Сайт поезії, вірші, поздоровлення у віршах :: О.В.Рожко


О.В.Рожко
UA | FR | RU

Рожевий сайт сучасної поезії

Бібліотека | Поети нашого Клубу | Спілкування | Літературні премії | Конкурси Клубу Поезії | Контакти | Оголошення |  ДО ВУС синоніми |  Основи поетики | 

 
>> ВХІД ДО КЛУБУ <<
e-mail
пароль
забули пароль?
< реєстрaція >



Зараз на сайті - 3

Пошук


Перевірка розміру



О.В.Рожко
О.В.Рожко
-
ID 2575
На сайтi з 01/01/2006
Місто
Опубліковано 139 творів
Коментарі 137 запису(ів) дивитися
Щоденник0 запису(ів) дивитися
Фотоальбом11 фото дивитися
Обране18 запису(ів) дивитися
Чорний список0/0 запису(ів) дивитися
Білий список14/3 запису(ів) дивитися
Гостьова книга2 запису(ів) дивитися
   

Вкажіть причину вашої скарги

  
  
  
 
Про себе:

Муза приходить до поета з "алмазом"- поет перетворює його на "діамант"-Олександр Рожко

Народився-м. Миргород. Проживаю-м. Стрий
  
  
Посилання для блога чи сайта
HTML - зображення

HTML - посилання


Посилання для форумiв
BBCode - зображення

BBCode - посилання
НАША УКРАЇНА
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 16.05.2020 "КАКАЯ РАЗНІЦА" 5 / 5 17 / 140 1
UA 14.01.2016 "ШАНУЙ, МІЙ НАРОДЕ, МОВУ" 5 / 5 15 / 618
UA 20.11.2015 "Я народився в Україні…" 5 / 5 12 / 1070
UA 14.12.2013 "ДО МАЙДАНУ" 5 / 5 14 / 623
UA 24.04.2012 "УКРАЇНА- МОЯ БАТЬКІВЩИНА" 0 / 0 5 / 1418
UA 29.12.2011 "ЖИВИ І СЛАВСЯ, УКРАЇНО!" 5 / 0 4 / 774
UA 23.05.2010 "УКРАЇНА" 5 / 0 14 / 945 1
UA 11.05.2007 "УКРАЇНІ" 0 / 0 12 / 1160 1

ЛІРИКА КОХАННЯ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 30.04.2020 "ДИКИЙ ПЛЯЖ" 0 / 0 9 / 173
UA 13.05.2018 "МЕНЕ НЕМА" 5 / 5 12 / 306
RU 13.05.2018 "ГАРМОНИЯ" (18+) 0 / 0 8 / 251
UA 17.10.2017 "Я портрети писав би твої…" 5 / 0 12 / 283
UA 03.12.2016 "Ти сміялась, а я слухав сміх…" 0 / 0 13 / 324
RU 17.10.2016 "Я разделил бы с Вами ложе…" 5 / 5 9 / 337
UA 26.03.2016 "КУРОРТНИЙ РОМАН" 5 / 0 7 / 514
UA 25.02.2016 "Я б тобі дарував завжди квіти…" 5 / 5 22 / 398
UA 28.12.2015 "КОЛИ ВОНА ПІШЛА" 5 / 5 17 / 334
UA 18.12.2015 "ЕПОПЕЯ" 5 / 5 10 / 294
UA 04.12.2015 "ЗОЛОТАВА НАРЕЧЕНА" 0 / 0 10 / 286
UA 03.11.2015 "ПРИВІТАННЯ КОХАНІЙ" 0 / 0 5 / 333
UA 07.08.2014 Л. Ч. присвячується (21 рік потому) 0 / 5 4 / 494
UA 19.04.2013 "ТИША" 0 / 0 3 / 542
UA 18.04.2010 "ЖІНОЧКА-ЛЕБІДКА" 5 / 0 20 / 883
UA 20.02.2010 "ХОЧУ БУТИ З ТОБОЮ ЗАВЖДИ" 5 / 0 21 / 1610IMG_3205.jpg
UA 16.09.2009 "ТРУСКАВЕЦЬ" 5 / 0 18 / 1304
UA 02.09.2009 „ Л. Ч. присвячується” 5 / 0 9 / 838
RU 23.08.2009 "ДЕВУШКА МЕЧТЫ" 0 / 0 21 / 934
UA 29.05.2008 "Ти моя зіронька…" 0 / 0 13 / 1375
UA 29.05.2008 "КОХАНА" 5 / 0 13 / 920
UA 18.09.2007 "ЖІНКА" 0 / 0 12 / 1064
UA 18.09.2007 "Я ХОЧУ ДУМАТИ ПРО ТЕБЕ" 0 / 0 14 / 1039
RU 18.09.2007 "Я НЕ СЛОМАЮСЬ" 0 / 0 6 / 965
UA 18.09.2007 "БЕЗ ТЕБЕ" 5 / 5 10 / 954
UA 18.09.2007 "ПОВЕРТАЙСЯ" 0 / 0 6 / 931
RU 18.09.2007 "Я ЗНАЛ ТЕБЯ ДРУГОЙ" 0 / 0 14 / 1343
UA 18.09.2007 "Прокидайся…" 5 / 0 9 / 1206
UA 18.09.2007 "ДОБРОГО РАНКУ" 5 / 0 16 / 19478 1
UA 18.09.2007 "ТОБІ" 0 / 0 7 / 1012
UA 18.09.2007 "Я бачив сон…" 5 / 0 6 / 1184
RU 14.05.2007 "СТРЕЛА АМУРА" 0 / 0 10 / 1060
UA 11.05.2007 "КОХАНІЙ" 5 / 0 10 / 1204 1
RU 11.05.2007 "ПРОЩАЙ" 0 / 0 7 / 927

ГУМОРЕСКИ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 11.04.2020 «ДБАЙЛИВИЙ ЧОЛОВІК» 5 / 0 9 / 95
UA 11.01.2020 "ЩО ПИТИ?" 5 / 5 5 / 127
UA 23.11.2018 "КАМАСУТРА" 5 / 0 17 / 334
UA 01.11.2018 "ЧИ КРАЩЕ СОРОК РАЗ ПО РАЗУ, ЧИ ОДИН РАЗ СОРОК РАЗ?" 0 / 0 6 / 289
UA 31.10.2018 "ЧУЖЕ ПИВО ПИТИ НЕКРАСИВО" 0 / 0 4 / 250
RU 15.12.2016 "НА СТРЁМЕ ТЁТЯ- ПО МИРУ ПОЙДЁТЕ" 0 / 0 7 / 283
UA 22.10.2016 «РЕВІЗОР» 0 / 0 2 / 313
RU 11.01.2016 "ПО СЛЕДАМ "СМЕШАРИКОВ" (СЕРИЯ"СКАМЕЙКА") 0 / 0 6 / 286
UA 22.08.2012 "СУП" 5 / 0 12 / 699
UA 30.07.2012 "ЛАЗНЯ" 5 / 5 6 / 1047 1
UA 16.07.2012 "ЯК ЖІНКА ЧОЛОВІКА КУПУВАЛА" 5 / 5 9 / 770
UA 14.07.2012 "ДЖИН" 0 / 0 2 / 639
UA 05.07.2012 "ЧОЛОВІК-МРІЯ" 5 / 0 9 / 878 1
UA 16.05.2012 "РОГИ" 5 / 5 7 / 872 1
UA 27.10.2011 "АГРОНОМ" 0 / 0 7 / 1612
UA 13.10.2011 "ПОЦІЛУНОК" 0 / 0 9 / 826
UA 07.10.2011 "ТРАНСПОРТНА ПОРАДА ДЛЯ ДІВЧАТ" 5 / 0 8 / 741
UA 07.10.2011 "МОТУЗКА" 5 / 0 7 / 788
RU 14.05.2011 АНЕКДОТ О ШТИРЛИЦЕ 0 / 0 8 / 665
UA 05.12.2010 "ТАНК" 0 / 0 10 / 842
UA 19.11.2010 "ХОЛОДИЛЬНИК" 5 / 0 20 / 1312
UA 13.11.2010 "ТАЙСОН" 5 / 0 20 / 1031 2
UA 04.08.2009 "ЗНАХІДКА" 0 / 0 9 / 1003
UA 11.06.2009 "ШУМ" 5 / 0 12 / 1034
UA 29.12.2008 "ШОУ" 5 / 0 9 / 1226
UA 29.11.2008 "КОЛИСКОВА" 5 / 0 11 / 1320
UA 07.06.2008 "ДАХ" 5 / 0 10 / 1073 1
UA 24.05.2008 "ДИХАННЯ" 5 / 0 10 / 1079
UA 24.05.2008 "ТУМБОЧКА" 5 / 0 10 / 1098
UA 24.05.2008 "САЛО" 5 / 0 17 / 2994
UA 24.05.2008 "КОХАННЯ" 5 / 0 12 / 1213

ФІЛОСОФСЬКА ЛІРИКА
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 01.01.2021 *** 5 / 5 3 / 55
UA 07.03.2020 "ЯК СТАТИ ЩАСЛИВИМ" 5 / 5 6 / 112
UA 02.09.2019 "ОТАКА ФІГНЯ, МАЛЯТА" 0 / 0 2 / 104
UA 18.05.2018 "ЛЮДИ-ГРИБИ" 0 / 0 6 / 256
UA 28.11.2017 "АЛКАШ" 5 / 0 12 / 300
UA 05.10.2016 "ПОГОДА ВСЯКА- БЛАГОДАТЬ?" 0 / 0 4 / 316
UA 13.01.2015 "ВІЙНА І МИР" 0 / 0 6 / 351
UA 11.09.2010 "А ЧАС МИНАЄ" 5 / 5 36 / 1109
UA 18.09.2009 „СРІБНЕ ВЕСІЛЛЯ” 5 / 5 24 / 2573
RU 14.09.2009 "Посмотри на звёзды…" 5 / 0 13 / 686
RU 05.09.2009 "НА ИСТОРИИ" 0 / 0 8 / 748
RU 23.08.2009 "ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО" 5 / 0 10 / 848
RU 15.06.2009 "Сдул ветер лист календаря…" 5 / 0 12 / 928
UA 09.12.2008 "АЛФАВІТ" 0 / 0 13 / 1548
RU 30.11.2008 "ЛИФТ" 0 / 0 13 / 1004
RU 31.05.2008 "Падает звезда…" 5 / 0 20 / 870
RU 24.05.2008 "МЫСЛИ ВСЛУХ" 5 / 0 14 / 693
RU 23.05.2007 "BACK IN U. S. S. R. " 5 / 0 18 / 1211 2
RU 18.05.2007 "ХОТЕЛОСЬ БЫ" 0 / 0 7 / 1078
UA 16.05.2007 "КВІТЕНЬ" 0 / 0 8 / 2076 1

ПІСНІ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 19.05.2018 "СОРОЧИНСЬКА, 2, КВ. 90" 0 / 0 1 / 231
UA 03.12.2016 "ЛІТО" 0 / 0 7 / 276
UA 04.10.2016 "Я їду до поляків по бабоси…" 0 / 0 6 / 377
UA 24.09.2016 "НА НЄБО ЗА ЗВЬОЗДОЧКОЙ" 0 / 0 4 / 383
UA 24.09.2016 "ТЕКСТУ ЗАБАГАТО, НАТО" 0 / 0 5 / 383
UA 03.11.2015 "КОРПОРАТИВ" 0 / 0 6 / 1035
UA 25.06.2012 "КОЛОРАДСЬКИЙ ЖУК" 0 / 0 7 / 1250
UA 30.01.2011 "ГІМН ДО ЄВРО - 2012" 5 / 5 16 / 2437
UA 30.08.2009 "ГІМН" ФК"СПЛАВ"(м.Миргород) 0 / 0 7 / 1315

...СТИШЬЯ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 18.06.2020 "ДВОВІРШІ" 0 / 0 3 / 105
RU 08.04.2020 "ДВУСТИШЬЯ" 5 / 0 1 / 103
RU 18.11.2012 "ДВУСТИШЬЯ" 5 / 5 12 / 607
RU 29.10.2012 "ОДНОСТИШЬЯ" 5 / 5 8 / 587

АКРОВІРШІ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 07.05.2020 "СІЧНЕВИЙ РАНОК" 5 / 5 7 / 101
UA 30.04.2020 "ЩО ТАКЕ КОХАННЯ" 5 / 5 11 / 175 1
UA 14.04.2020 "ОКСАНА" 5 / 5 6 / 166 1
UA 12.09.2009 "ОКСАНА" 0 / 0 18 / 1409
UA 12.09.2009 "НАТАША" 0 / 0 14 / 1298
UA 05.09.2009 "НАТАЛЯ" 0 / 0 10 / 1101
UA 02.09.2009 "ЛЮДМИЛА" 0 / 0 11 / 1083
RU 02.09.2009 "ЛЮДА" 0 / 0 9 / 832
UA 02.09.2009 "ІРОЧКА" 5 / 0 11 / 1070
UA 29.12.2008 "З ЮВІЛЕЄМ" 0 / 0 12 / 3880
UA 29.11.2008 "КОРОЛЕВА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД" 5 / 0 11 / 1317
UA 16.05.2007 "ОКСАНА" 5 / 0 11 / 1700 1

ПРИСВЯЧЕННЯ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 07.12.2017 "В ПАМ'ЯТЬ ПРО ЧОТИРИЛАПОГО ДРУГА" 5 / 5 6 / 26724992202_1543333325756199_831950516_n.jpg
UA 18.08.2016 "АВК" 0 / 0 7 / 318
UA 12.03.2016 "ВОЛОНТЕР" 5 / 5 6 / 296
UA 21.06.2013 Стрийське відділення "Правекс банку" (на правах антиреклами) 5 / 5 11 / 461
UA 25.09.2011 "Тобі тринацятий настало…" 5 / 0 9 / 698
UA 26.03.2010 "УКРПОЛ" 0 / 0 15 / 697
UA 16.09.2009 „ РИБАЛКА В АНДРІЇВЦІ” 0 / 0 13 / 1067
UA 02.09.2009 "ЗАОЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ" 0 / 0 11 / 909
UA 30.08.2009 „ ДОНЕЧЦІ ” 5 / 0 10 / 1124
UA 20.01.2009 "ЛИСТ ДОНЕЧЦІ" 5 / 0 15 / 2767
UA 20.01.2009 "ОДА РИБАЛЦІ" 0 / 0 10 / 1025
UA 24.05.2008 "САРМАТ" 0 / 0 10 / 944

ТВОРИ ДЛЯ ДІТЕЙ
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 03.12.2017 "РЯБКО І ПЕРШИЙ СНІГ" 5 / 5 8 / 299IMG_20171203_141605.jpg
UA 26.03.2010 "А Л Ф А В І Т ДЛЯ ДІТЕЙ" 4.5 / 0 11 / 1183
UA 18.09.2009 "Казка про Михайлика, Снігову Бабу і Чарівний Портфелик." 5 / 0 10 / 1921
UA 14.09.2009 "ПТАШИНА ШКОЛА" 0 / 0 8 / 995
UA 18.09.2007 "Колискова" 0 / 0 10 / 1109

ДУХОВНА ЛІРИКА
    Назва Рейтинг Прочитаний
UA 03.11.2014 "ПОКАЙСЯ КОЖЕН, ЩОБ СПАСТИСЯ…" 5 / 5 5 / 330 1
UA 28.10.2014 "ПЕРЕХРЕСТИСЬ, ПРОХОДЯЧИ ПОВЗ ХРАМ…" 5 / 5 9 / 391
UA 24.10.2014 "ШУКАЙТЕ МИРУ…" 0 / 0 5 / 411
UA 23.10.2014 "УЧІМОСЯ ПРОЩАТИ…" 5 / 0 7 / 493

Нові твори